I en periode (2002-2014) utarbeidet NGI fyldige ulykkesrapporter fra snøskred hvor personer hadde omkommet. Disse ble publisert på snoskred.no (NGIs nettside for informasjon om snøskred og snøskredkompetanse). Hensikten med rapportene var å klargjøre fakta og hendelsesforløp, slik at dette kunne brukes i forebygging av fremtidige ulykker.
Befaringer for slike undersøkelser er imidlertid meget ressurskrevende, og NGI kan derfor ikke utføre alle slike undersøkelser for egen kostnad. Fra 2015 har NGI derfor besluttet kun å utføre befaringer med etterfølgende rapportering ifm. skredhendelser som åpenbart har forskningsmessig interesse i tilknytning til NGIs pågående FoU-virksomhet innen snøskred.
Tabellen under viser oversikt over snøskredulykker i Norge hvor personer har omkommet fra vintrene 2002/03 fram til i dag. Statistikken viser at det er flest skikjørere og folk som ferdes i bratt terreng som omkommer ifm. snøskred.
Ovenstående grafiske fremstilling viser antall døde i snøskred i Norge de siste 10 vintre. En pdf-versjon av samme figur kan lastes ned her. Nederst på siden er tilsvarende figur for perioden 1972 til 2018 (siden NGI begynte med snøskredforskning).
Vinter | Dødsulykker |
2020/2021 | 6 døde 06.12.20: Turgåer, Tromsdalstind, Troms 16.01.21: Skikjører, Skittentind, Kattfjordeidet Kvaløya, Troms 23.01.21: Jakttur - skikjører, Vassfjellet, Trøndelag 23.01.21: Turgåer med stegjern, Bjørnlitinden på Vestvågøy, Nordland 30.01.21: To skikjørere, Borgdalen, Jan Mayen |
2019/2020 | 3 døde 20.02.20: Skuterførere to stk., Nordenskioldland, Svalbard 24.05.20: Skikjører, Gråfonnfjellet i Innfjorden, Romsdal |
2018/2019 | 13 døde 02.01.19: Skikjørere, 4 stk., Tamokdalen, Troms 03.02.19: Skuterfører, Åseral, Vest-Agder 09.03.19: Skikjører, Brunstadhornet, Sykkylven, Møre og Romsdal 10.03.19: Skikjører, Grytøya, Troms 26.03.19: Anleggsmaskinførere, 2 stk., Durmålstinden i Sørfold, Fauske i Nordland 01.04.19: Skuterfører, Reingjerdfjellet, Tamokdalen, Troms 09.04.19: Skikjører, Sultinden i Lyngen, Troms 17.05.19: Skikjørere, 2 stk., Kamkrona, Hornsund på Svalbard |
2017/2018 | 3 døde 29.03.18: Skuterfører, Kildalen, Nord-Troms 01.04.18: Skikjører, Sydalsfjellet, Lofoten 12.04.18: Skikjører, Russelvfjellet, Lyngen |
2016/2017 | 2 døde 16.03.17: Skikjører, Kavringtinden, Lyngen 09.04.17: Skikjører, Litlskjorta, Møre og Romsdal |
2015/2016 | 5 døde 19.12.15: To beboere i hus, Longyearbyen, Svalbard 27.03.16: Skikjører, Russelvfjellet, Lyngen 24.04.16: Skikjører, Aurland 30.04.16: Skikjører, Kyrkjetaket, Møre og Romsdal |
2014/2015 | 6 døde 24.01.15: Skuterfører, Fardalen, Svalbard 10.02.15: Skuterfører, Reisadalen i Nord-Troms 17.02.15: Skikjører, Fastdalstinden, Troms 20.04.15: Skikjører, Tjønnholstind, Jotunheimen 31.05.15: To turgåere (på bena), Merraflestinden Lofoten |
2013/2014 | 9 døde 28.11.13: Skuterfører, Bjørnfjell, Nordland 22.02.14: Snøbrettkjører, Uvdal, Buskerud 16.03.14: Skuterfører, Brennmotind Troms 24.03.14: Skikjører, Kroktindan, Vågan, Lofoten 05.04.14: Skuterfører, Kistefjell, Alta 14.04.14: Fire skikjørere, Øksendal, Møre og Romsdal |
2012/2013 | 8 døde 24.12.12: Snøbrettkjører Totten Hemsedal 03.01.13: Klatrer Skogshorn Hemsedal 17.03.13: Snøbrettkjører, Kattfjordeidet, Troms 24.03.13: Skikjører, Kroken, Troms 26.03.13: Tre snøskuterførere, Senja, Troms 21.04.13: Skikjører, Storhaugen Troms |
2011/2012 | 7 døde 18.02.12: Skikjørere, Middagstind, Troms, 2 døde 19.03.12: Skikjørere, Kåfjord i Troms, 5 døde - English version - accident report 19.03.12 |
2010/2011 | 13 døde 18.12.10: Skikjører, Tromsø 16.01.11: Brøytebilsjåfør, Gyavatnet, Rogaland 16.01.11: Til fots, Kvittingen, Hordaland 11.02.11: Snøbrettkjørere, Eikedalen, Hordaland, 2 døde 20.02.11: Skikjører, Sortland, Nordland 05.03.11: Skuterfører, Tana, Finnmark 05.03.11: Skikjører, Rauland, Telemark 21.03.11: Hus, Balestrand, Sogn og Fjordane, 2 døde 24.03.11: Skuterfører, Hammerfest, Finnmark 07.04.11: Skikjører, Sykkylven, Møre og Romsdal 23.04.11: Skikjører, Breidalen, Oppland |
2009/2010 | 9 døde 26.12.09: Skikjører, Rauland 03.03.10: Skikjører, Tuddal 10.03.10: Skigåer, Tana 01.04.10: Skikjørere, Kvaløya Tromsø (2 døde) 16.05.10: Skigåere, Vefsn Mosjøen (4 døde) |
2008/2009 | 4 døde 26.02.09: Skikjører, Kroken Tromsø 13.03.09: Skikjører, Kirketaket Romsdalen 15.03.09: Snøskuter, Hiorthfjellet Svalbard 17.05.09: På bena, Tromsdalstind Tromsø |
2007/2008 | 3 døde - les samlerapport 05.01.08: Skikjører, Kyrkjetinden Ørsta 21.03.08: Snøskuter, Stavdalen Setesdal 21.04.08: Skikjører, Uløya Lyngen |
2006/2007 | 3 døde - les samlerapport 04.03.07: Skikjører, Sølvkallen Sunnmøre 04.03.07: Snøskuter, Åse Andøya 23.03.07: Snøskuter, Kvalvikfjellet Lyngen |
2005/2006 | 2 døde - les samlerapport 08.04.06: skikjører, Hamneidet Lyngen 28.04.06: skikjører, Råna Sunnmøre |
2004/2005 | 3 døde - les samlerapport 27.02.05: klatrer, Kongstind Svolvær 12.03.05: skigåer, Jondal Hardanger 03.04.05: på bena, Tromsdalstind Tromsø |
2003/2004 | 4 døde - les samlerapport 02.01.04: klatrer, Torfinnstind Jotunheimen 15.02.04: jeger, Målselv Troms 13.03.04: skigåer, Grovabreen Jølster 22.03.04: snøskuter, Malardalen Svalbard |
2002/2003 | 2 døde - les samlerapport 20.11.02: Skikjører, Tronfjell Alvdal 12.01.03: Turgåer på truger, Bispen Romsdalen |
LOGG INN →