Seminaret ble holdt på BP Helios Plaza building i Houston den 29. april. Omlag 60 personer deltok, og fikk høre på 15 forberedte presentasjoner fra både offshorenæringen selv, samt universitets-, forsknings- og rådgivningssektoren. Presentasjonene belyste samspillet mellom jord og rørleding (soil-structure-interaction) med hovedvekt på lateral respons fra den omkringliggende jorda rund røret og effekten av forskjellig dimensjonering av rør og brønnring.
NGIs adm. direktør, Lars Andresen, Victor Taboada, lederen ved NGI Houston, ønsket velkommen til seminaret (bildet over), ga en kort oversikt over NGI og offshore forskning. Seminaret var inndelt i tre sesjoner (se programmet, med liste over deltakere), med individuelle presentasjoner, som vist nedenfor. Tilgjengelige presentasjoner kan lasts ned.
Session 1
Ed Clukey | Jukes Group | A perspective on geotechnical related drilling issues. |
Bob Gilbert | UT Austin | Applicability of existing p‐y curves (API Curves) ‐ update on current research and findings. |
Partha Charma | DNV GL | Soil modelling aspects for wellhead fatigue. |
Atul Ganpatye | Stress Engineering | The impact of soil modeling on well integrity assessment ‐ a system‐level‐perspective. |
Session 2
Arash Zakeri | BP America | Experience in recent developments and results with field monitoring. |
Max Russo | Kongsberg Maritime | Measured loads on installed conductors vs analytical predictions for different soil models. |
Charles Aubeny | Texas A&M | True non‐linear spring model for lateral support of conductors. |
Bulent Mercan | 2H Offshore | Subsea Wellhead and Conductor Fatigue Drivers. |
John Brand | Intecsea | An integrated approach to assessment of conductor zone hazards and installation methods for deepwater areas. |
Session 3
Kim Mittendorf | Vulcan | Mitigation and control of wellhead fatigue. |
Hendrik Sturm | NGI Oslo | Development and testing of a new p‐y model test device for conductors. |
Youhou Zhang/ | NGI Oslo | |
Brian Carlton | NGI Oslo | State‐of‐Practice and ongoing research to estimate conductor setting depth in clay and sands. |
Alireza Mirdamadi | NGI Houston | Prediction of pore pressure for tophole well integrity. |
Tom Bauer | Intermoor | Low‐Cost installation method for deepwater conductors. |
LOGG INN →